مباريات كأس العالم ومركز البطولة
تابع المجموعات وجدول الأدوار الإقصائية والهدافين — رفيق من صنع المشجعين لإنشاء توقعاتك ومشاركتها.
من صنع المشجعين • بدون حساب
المجموعة A
| المنتخب | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/− | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة B
| المنتخب | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/− | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة C
| المنتخب | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/− | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة D
| المنتخب | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/− | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة E
| المنتخب | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/− | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة F
| المنتخب | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/− | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة G
| المنتخب | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/− | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة H
| المنتخب | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/− | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة I
| المنتخب | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/− | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة J
| المنتخب | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/− | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة K
| المنتخب | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/− | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة L
| المنتخب | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/− | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
يبدأ الترتيب من الصفر وهو جاهز للتحديث عند إضافة بيانات مباريات موثّقة. هذه ليست ترتيبات مباشرة بعد.
توقّع المباريات واكسب النقاط
خمّن النتيجة والنتيجة الدقيقة قبل انطلاق المباراة. تتراكم النقاط طوال البطولة.
ابدأ التوقعالأسئلة الشائعة لمركز البطولة
هل تعرض هذه الصفحة نتائج مباشرة؟
لا. هذه قاعدة ثابتة. ستُضاف النتائج المباشرة والمباريات الحقيقية لاحقًا فقط من مصدر مرخّص أو منسّق يدويًا وموثّق — ولا تُسحب أبدًا.
هل هذه صفحة رسمية لكأس العالم؟
لا. My Champion Road لعبة توقعات ودليل بطولة مستقلان من صنع المشجعين. غير مرتبطة بالفيفا أو أي اتحاد، وغير معتمدة أو مدعومة منه.
لماذا كل الترتيبات صفر؟
تُشتق ترتيبات المجموعات من الـ48 منتخبًا والـ12 مجموعة وتبدأ من الصفر. ستُحدّث عند إضافة نتائج مباريات موثّقة.
أين الهدافون؟
جدول الهدافين قاعدة جاهزة. ستظهر إحصاءات اللاعبين الحقيقية فقط عند توفّر بيانات موثّقة. وفي الأثناء، اختر توقع الحذاء الذهبي الخاص بك.
ذات صلة
My Champion Road لعبة توقعات مستقلة من صنع المشجعين. غير مرتبطة بالفيفا أو أي اتحاد كرة قدم، وغير معتمدة أو مدعومة منه.